Per TOYOTA ALPHARD AH20 (2007-2015) Kit Sospensioni Pneumatiche / Molla ad Aria / Ricambi Auto / Pneumatici
ContPerson : cora
Numero di telefono : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD 780~1050 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Scatola di cartone | Tempi di consegna : | 5 ~ 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 1000 set/mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | AIRMEXT |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | AS-to03-11-B1 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello di auto: | Toyota Corolla Axio E160 (2012 ~) | Nome articolo: | Strut d'aria, sospensione dell'aria |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 18 mesi | Luogo di origine: | Xi'an Cina |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni | Incisione: | Laser |
| Imballaggio: | Brand Aimrext Packing | Tipo: | Pressione del gas |
| Pagamento: | T/T, PayPal, Western Union, Alipay | ||
| Evidenziare: | Toyota Corolla Axio air suspension strut,E160 air suspension replacement,2012 Toyota Corolla air strut |
||
Descrizione di prodotto
---TOYOTA Corolla Axio E160 (2012~)
| PARTE N. | Modello | Codice | Anno | ★ | ||||||
| TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-91-A1 | Camry (carrozzeria stretta) | V10 | 82-86 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
| TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO03-06-A1 | Corolla | AE92 | 87-92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-07-A1 | Corolla | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-08-A1 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-A1 | Corolla Altis ((Rr Integrated) | E 120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-B1 | Corolla ((Rr Separato) | E 150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E 150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-11-A1 | Corolla Altis ((Rr Integrated) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwan) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18 anni | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87-92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO05-01-A1 | - Sì | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO06-05-A1 | Tercel | 50 lire | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-01-B1 | Eco. | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-01-C1 | Piazza | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-03-B1 | Yaris L 致 | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO09-01-A1 | Vitz. | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO09-02-A1 | Vitz. | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO09-03-A1 | Vitz. | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO10-01-A1 | Desiderio | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
| TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
| TO10-02-A1 | Desiderio | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
| TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO12-01-A1 | Marchio X | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO12-02-A1 | Marchio X | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84-86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86-93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TO14-05-A1 | Supra | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
| TO14-05-B1 | Supra ((Rr Invertito) | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
| TO15-06-A1 | Cacciatore | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
| TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-03-A1 | Alphard | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
| TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO20-01-A2 | Altezza 6cil | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
| TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ||||
| TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18 anni | ● | ● | |||||
| TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO23-10-A1 | Corone | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-12-A1 | Corone | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-13-A1 | Corone | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-14-A1 | Corone | S210 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO25-01-A1 | Arrozzino | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
| TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
| TO25-03-A1 | Arrozzino | XU60 | 13 ~ 20 | ● | ● | ● | ||||
| TO26-03-A1 | Serie Starlet 70 | EP70 | 84-89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO26-04-A1 | Serie Starlet 80 | EP80 | 89 ~ 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO26-05-A1 | Serie Starlet 90 | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO29-02-A1 | Siena | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
| TO29-03-A1 | Siena | XL30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO30-01-A1 | Highlander 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-01-B1 | Highlander 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-02-A1 | Highlander 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-03-A1 | Highlander 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ★ | ||||
| TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18 anni | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO32-02-A1 | Sienta (Taiwan) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
| TO32-02-B1 | Sienta ((International) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
| TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
| TO34-02-A1 | - Noah. | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
| TO34-02-B1 | - Voxy | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
| TO34-03-A1 | - Noah. | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
| TO34-03-B1 | - Voxy | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
| TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
| TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO36-03-A1 | Auris | E210 | 18 anni | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO37-01-A1 | Innovazione | AN40 | 04 ~ 16 | ● | ● | ★ | ||||
| TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
| TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
| TO39-01-A1 | QI | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO40-02-A1 | Estimazione | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
| TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
| TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
| TO41-05-A1 | - Ciao. | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
| TO41-06-A1 | - Ciao. | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
| TO42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
| TO43-01-A1 | Spazioso. | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO44-01-A1 | Corolla Cross | XG10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● |
2.Questo airstrut pack comprende:
-------4 * AIRMEXT air strut (2 per i sistemi di scossa anteriore e 2 per quelli posteriori)
-------2 * spaziatori + bulloni
-------4 * 1/8NPT accessori per aria
-------4 * ammortizzatori
-------2 * chiavi a chiave
-------2 * barra oscillante (opzionale se necessario)
-------2 * Piastra di camber a sfera di cuscino (facoltativo e a pagamento, si prega di contattare il servizio on-line)
3. Caratteristiche:
----- 32 - ammortizzatore regolabile a livello
Basta inserire il pulsante di ammortizzazione corrispondente e girare in qualsiasi direzione, si può impostare l'ammortizzazione per più morbido.
- Sì, signore.Filato e supporto per vibrazioni regolabile
Aggiungendo ulteriore regolazione all'altezza di guida in qualsiasi impostazione PSI si sceglie è la possibilità di avere un supporto regolabile, proprio come il kit di bobina.
----- caduta di 125 mm (anteriore e posteriore)
Strumenti d'aria anteriori e posteriori, caduta di 125 mm, con gestione dell'aria AIRMEXT SNX5, regolazione dell'altezza della memoria a 3 livelli.
----- doppi soffiatori ad alta pressione a molla a velocità progressiva
Progettate e progettate per adattarsi al vostro veicolo, sono disponibili sacchetti di tipo doppio soffio sottili a seconda del tipo di sospensione OEM della vostra auto.
La pressione dell'aria corrisponde direttamente alla durezza della tua auto.Ogni auto è diversa e potrebbe richiedere un po'di tempo per comporre le impostazioni preferite.
---- ammortizzatore AIRMEXT ad alte prestazioni
L'ammortizzatore a canna d'aria ha diverse impostazioni interne delle valvole per adattarsi alle variazioni del PSI.
---- 12 mesi di garanzia limitata
La nostra garanzia è di 1 anno dalla data di acquisto iniziale, inclusi i difetti del produttore.
4. Questo prodotto è un set di parti di supporto aereo del sistema di sospensione aerea, altri accessori possono essere selezionati secondo le vostre preferenze. AIRMEXT, ACCUAIR, sistemi di controllo del trasporto aereo, ecc.
5È attraverso il controllo automatico che si regola l'altezza del telaio, l'innalzamento automatico,Quando si guida e si ferma, la capacità di ammortizzazione può essere regolata in modo casuale.
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio