
Puntone Kit For TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 dell'aria della sospensione dell'aria
ContPerson : cora
Numero di telefono : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | CONTENITORE DI CARTONE | Tempi di consegna : | 5~10 GIORNI LAVORATIVI |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 SETS/MONTH |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | AS-TO14-03-A1 |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | AIRMEXT | attrezzature di modello dell'automobile: | TOYOTA SUPRA A70 1986-1993 |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Materiale: | Di gomma e d'acciaio |
Certificazione: | ISO9001 | Luogo di origine: | XI'AN, CINA |
Circostanza: | Nuovissimo | Pagamento: | Paypal, Western Union, Alipa, conto bancario |
Termine di consegna: | 7-10 giorni lavorativi | Tipo: | Norma di OE |
Modello dell'automobile: | Per Toyota | Curvatura regolabile: | no |
Evidenziare: | Sospensione dell'aria di A70 TOYOTA SUPRA,sospensione di sopra 1986-1993 dell'aria di toyota,Sospensione dell'aria di TOYOTA SUPRA AIRMEXT |
Descrizione di prodotto
--- TOYOTA SUPRA A70 1986-1993
NUMERO DEL PEZZO. | MODELLO | CODICE | ANNO | ★ | |
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | |
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | |
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | |
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | |
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | |
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | |
TO01-05-B1 | Camry (MMNA) | XV50 | 11~17 | ● | |
Di sopra | A91 | 21~ | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17,7~ | ● | |
TO01-06-B1 | Camry (MMNA) | XV70 | 17,7~ | ● | |
TO01-91-A1 | Camry (Stretto-corpo) | V10 | 82~86 | ||
TO02-04-A1 | Celica 2WD | ST162 | 85~89 | ||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | |
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | |
TO02-06-A1 | Celica 2WD | 前魚 ST202 | 93~99 | ● | |
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | |
TO02-06-C1 | Celica 4WD | 前魚 ST202 | 93~99 | ● | |
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | |
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | |
TO03-05-A1 | Corolla Levin/sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ★ |
TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83~87 | ● | ★ |
TO03-05-C1 | Corolla | EE80 | 84~87 | ||
TO03-06-A1 | Corolla | AE92 | 87~92 | ● | |
TO03-07-A1 | Corolla | AE101 | 91~98 | ● | |
TO03-08-A1 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | |
TO03-09-A1 | Corolla Altis (Rr ha integrato) | E120 | 01~07 | ● | |
TO03-09-A2 | Corolla Altis (Rr ha integrato) (la Cina) | E120 | 01~07 | ● | |
TO03-09-B1 | Corolla (Rr separano) | E150 | 04~17 | ● | |
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | ● | |
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | |
TO03-10-B1 | Corolla Matrix | E140 | 08~14 | ● | |
TO03-11-A1 | Corolla Altis (Rr ha integrato) | E170 | 13~19 | ● | |
TO03-11-B1 | Corolla Axio | E160 | 12~ | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwan) | E170 | 17~19 | ● | |
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | |
TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87~92 | ● | |
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | ● | |
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96~01 | ● | |
TO05-01-A1 | IST | XP60 | 02~07 | ● | |
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94~03 | ● | |
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | |
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | ||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13~ | ||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-01-B1 | Eco | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05~13 | ||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10~19 | ||
TO08-03-B1 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13~ | ||
TO08-04-A1 | Il GR Yaris | XP210 | 20~ | ||
TO08-04-B1 | Il GR Yaris (Rr integrato) (raduno che corre edizione) | XP210 | 20~ | ★ | |
TO08-04-C1 | Il GR Yaris (Rr ha integrato) (Trake che corre edizione) | XP210 | 20~ | ★ | |
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99~05 | ● | |
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05~13 | ||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10~19 | ||
TO10-01-A1 | DESIDERIO | AE10 | 03~09 | ● | |
TO10-01-B1 | DESIDERIO 2.0Z | ANE11 | 06~08 | ● | |
TO10-02-A1 | DESIDERIO | AE20 | 09~17 | ● | |
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | |
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09~15 | ● | |
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ||
TO11-03-C1 | Α di Prius | ZVW40 | 11~21 | ● | |
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15~ | ||
TO11-04-B1 | Prius PHV | XW50 | 16~ | ● | |
TO12-01-A1 | Segno X | X120 | 04~09 | ||
TO12-02-A1 | Segno X | X130 | 09~19 | ||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | |
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | |
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | |
TO13-03-A1 | SIG.RA | ZZW30 | 99~07 | ● | |
TO14-03-A1 | Di sopra | A70 | 86~93 | ● | |
TO14-04-A1 | Di sopra | A80 | 93~02 | ● | |
TO14-05-A1 | Di sopra | J29/DB | 19~ | ● | |
TO14-05-B1 | Di sopra (Rr ha invertito) | J29/DB | 19~ | ● | |
TO15-06-A1 | Intercettore | X100 | 96~01 | ||
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ★ | |
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | |
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | |
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | |
TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ★ |
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO18-03-A1 | Alphard (benzina) | AH30 | 15~ | ● | ★ |
TO18-03-B1 | Ibrido di Alphard | AH30 | 15~ | ● | ★ |
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15~ | ★ | |
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | |
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | |
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06~13 | ● | |
TO23-10-A1 | Corona | S150 | 95~01 | ||
TO23-11-A1 | Corona | S170 | 99~03 | ||
TO23-12-A1 | Corona | S180 | 03~08 | ||
TO23-13-A1 | Corona | S200 | 08~12 | ||
TO23-14-A1 | Corona | S210 | 12~18 | ||
TO23-12-B1 | Corona 4WD | S180 | 03~08 | ||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | ||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97~05 | ||
TO25-01-A1 | Predatore | XU10 | 97~03 | ● | |
TO25-02-B1 | Predatore 4WD | XU30 | 03~13 | ||
TO25-03-A1 | Predatore | XU60 | 13~20 | ● | |
TO25-04-A1 | Predatore | XU80 | 20~ | ||
TO26-03-A1 | Attricetta 70 serie | EP70 | 84~89 | ● | |
TO26-04-A1 | Attricetta 80 serie | EP80 | 89~95 | ● | |
TO26-05-A1 | Attricetta 90 serie | EP90 | 96~99 | ● | |
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10~16 | ● | |
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14~ | ● | |
TO29-01-A1 | Terra di Siena | XL10 | 97~02 | ||
TO29-02-A1 | Terra di Siena | XL20 | 03~09 | ● | ★ |
TO29-03-A1 | Terra di Siena | XL30 | 10~20 | ● | ★ |
TO29-04-A1 | Terra di Siena | XL40 | 20~ | ★ | |
TO30-01-A1 | Abitante degli altipiani scozzesi 2WD | XU20 | 00~07 | ● | |
TO30-01-B1 | Abitante degli altipiani scozzesi 4WD | XU20 | 00~07 | ● | |
TO30-02-A1 | Abitante degli altipiani scozzesi 2WD | XU40 | 07~13 | ● | |
TO30-02-B1 | Abitante degli altipiani scozzesi 4WD | XU40 | 07~13 | ● | |
TO30-03-A1 | Abitante degli altipiani scozzesi 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ★ |
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | |
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | |
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | |
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | |
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | |
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | |
TO32-02-A1 | Sienta (Taiwan) | XP170 | 15~ | ||
TO32-02-B1 | Sienta (internazionale) | XP170 | 15~ | ||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | |
TO34-02-A1 | Noè | R70 | 07~14 | ||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | ||
TO34-03-A1 | Noè | R80 | 14~ | ||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | ||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | |
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | ||
TO36-02-A1 | Auris/Corolla iM | E180 | 12~18 | ● | |
TO36-03-A1 | Auris/sport di Corolla | E210 | 18~ | ● | |
TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04~16 | ★ | |
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | |
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | |
TO39-01-A1 | quoziente d'intelligenza | AJ10 | 08~15 | ||
TO40-02-A1 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | ||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | |
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | |
TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04~19 | ★ | |
TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ★ |
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ★ |
TO42-08-A1 | Hilux (altezza +50mm) | AN120/130 | 15~ | ★ | |
TO42-08-A2 | Hilux | AN120/130 | 15~ | ★ | |
TO43-01-A1 | Spazioso | M900A | 16~ | ||
TO44-01-A1 | Incrocio di Corolla | XG10 | 20~ | ● | |
TO47-04-A1 | Land Cruiser Prado | J150 | 09~ | ★ | |
Segno II/Cressida | X80 | 88~95 | ● |
pacchetto del puntone dell'aria 1.This compreso:
-------4 * puntone dell'aria di AIRMEXT (scosse anteriori 2pcs e scosse posteriori 2pcs)
-------2 * distanziatori + bulloni
-------4 * montaggi dell'aria 1/8NPT
-------4 * ammortizzatori
-------2 *spanners (chiavi)
-------2 * barra di ondeggiamento (facoltativa se avuto bisogno di)
-------2 * piatto della curvatura della palla del cuscino (contatto facoltativo e extra dei pls e fatto pagare con servizio online)
1. Fatto della lega importata di alluminio e di gomma. È un accessorio indispensabile per i sistemi di sospensione automobilistici dell'aria.
2. L'attenuazione della sezione dell'ammortizzatore 32 è regolabile. Inserisca semplicemente la manopola attenuante inclusa e girila per fissare l'attenuazione da essere più morbida (in senso antiorario) o duro (in senso orario).
3. Il corredo più umido della manica ha un montaggio più basso regolabile che più ulteriormente regola l'altezza ottimale di giro dell'automobile.
periodo di garanzia da 4,12 mesi.
Nome di parte | Forza che attenua la sospensione regolabile regolabile dell'aria di 32 di modi 16 livelli di modi |
Trattamento di superficie | Rivestimento della polvere/cromato |
Colore di superficie | Rosso/dorato/blu/nero/blu/nero, come requisito di cliente. |
Applicazioni | TOYOTA SUPRA A70 1986-1993 |
Regolabile | Attenuazione regolabile, altezza regolabile |
Controllo di qualità | Condotto da ISO9001 |
Imballaggio | Scatola dei colori interna, contenitore Esterno-standard di cartone |
Logo Print del cliente | Sì, logo della stampa sul corpo di scossa di colore box/on sia disponibile |
Servizio | OEM |
Garanzia | una garanzia da 1 anno per qualsiasi difetto di fabbricazione |
Quantità: | una parte anteriore di 2 pezzi + 2 pezzi posteriori |
Altezza regolabile | Sì |
Ammortizzatore | ammortizzatore regolabile |
Piatto regolabile della curvatura | Sì |
Entri nel vostro messaggio