 
                                                                Per il corredo 2004-2011 del puntone dell'aria della sospensione dell'aria di BMW E87 BMW AS-BM01-01-A1
ContPerson : cora
Numero di telefono : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD 780~1050 | 
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | CONTENITORE DI CARTONE | Tempi di consegna : | 5~10 GIORNI LAVORATIVI | 
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 SETS/MONTH | 
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | AIRMEXT | 
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | AS-BM03-04-A1 | 
| Informazioni dettagliate | |||
| attrezzature di modello dell'automobile: | BMW 3 serie E46 1998-2006 | Imballaggio: | Imballaggio di marca | 
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 18 mesi per danno non umano | Materiale: | Rubber+Steel | 
| Certificazione: | ISO9001 | Luogo di origine: | XI ", CINA | 
| Servizio: | OEM | Pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, Alipay | 
| Termine di consegna: | 5-10 giorni lavorativi | Colore: | Nero | 
| Evidenziare: | BMW corredo del puntone dell'aria di 3 serie,Corredo del puntone dell'aria di BMW E46 1998-2006,Ammortizzatore della molla pneumatica di E46 1998-2006 | ||
Descrizione di prodotto
--- BMW 3 serie E46 1998-2006
| NUMERO DEL PEZZO. | MODELLO | CODICE | ANNO | 
| BM01-01-A1 | Una berlina di 1 serie 5-Door | E87 | 04~11 | 
| BM01-01-B1 | Un coupé di 1 serie | E82 | 07~ | 
| BM01-01-C1 | Una berlina di 1 serie 3-Door | E81 | 07~12 | 
| BM01-01-D1 | 1 serie Cabrio | E88 | 07~ | 
| BM01-02-A1 | 1 serie 4cyl | F20 | 11~19 | 
| BM01-02-A2 | 1 serie 6cyl | F20 | 11~19 | 
| BM01-02-B1 | 1 serie 4cyl | F21 | 11~ | 
| BM01-02-B2 | 1 serie 6cyl | F21 | 11~ | 
| BM01-03-B1 | Una berlina di 1 serie | F52 | 17~ | 
| BM02-01-A1 | Un coupé 4cyl di 2 serie | F22 | 14~ | 
| BM02-01-A2 | Un coupé 6cyl di 2 serie | F22 | 14~ | 
| BM02-01-B1 | 2 serie Cabrio 4cyl | F23 | 14~ | 
| BM02-01-B2 | 2 serie Cabrio 6cyl | F23 | 14~ | 
| BM02-01-C1 | Un Tourer attivo di 2 serie | F45 | 14~ | 
| BM02-01-D1 | Tourer di Gran di 2 serie | F46 | 14~ | 
| BM03-02-A1 | 3 serie 4cyl Ø46 | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-A2 | 3 serie 4cyl Ø51 | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-A3 | 3 serie 4cyl Ø43 | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-B1 | 3 serie 6cyl Ø46 | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-B2 | 3 serie 6cyl Ø51 | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-B3 | 3 serie 6cyl Ø43 | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-C1 | 3 serie 4cyl Ø46 (Rr ha integrato) | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-C2 | 3 serie 4cyl Ø51 (Rr ha integrato) | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-C3 | 3 serie 4cyl Ø43 (Rr ha integrato) | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-D1 | 3 serie 6cyl Ø46 (Rr ha integrato) | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-D2 | 3 serie 6cyl Ø51 (Rr ha integrato) | E30 | 82~90 | 
| BM03-02-D3 | 3 serie 6cyl Ø43 (Rr ha integrato) | E30 | 82~90 | 
| BM03-03-A1 | 3 serie 4cyl | E36 | 91~98 | 
| BM03-03-A2 | 3 serie 6cyl | E36 | 91~98 | 
| BM03-03-B1 | 3 serie 4cyl (puntone con lo stabilizzatore Antivari) | E36 | 91~98 | 
| BM03-03-B2 | 3 serie 6cyl (puntone con lo stabilizzatore Antivari) | E36 | 91~98 | 
| BM03-03-C1 | Un compatto 4cyl di 3 serie | E36 | 94~98 | 
| BM03-03-C2 | Un compatto 6cyl di 3 serie | E36 | 94~98 | 
| BM03-03-D1 | Un compatto 4cyl (puntone di 3 serie con lo stabilizzatore Antivari) | E36 | 94~98 | 
| BM03-03-D2 | Un compatto 6cyl (puntone di 3 serie con lo stabilizzatore Antivari) | E36 | 94~98 | 
| BM03-04-A1 | 3 serie 4cyl | E46 | 98~06 | 
| BM03-04-A2 | 3 serie 6cyl | E46 | 98~06 | 
| BM03-04-B1 | 3 serie che visitano 4cyl | E46 | 98~06 | 
| BM03-04-B2 | 3 serie che visitano 6cyl | E46 | 98~06 | 
| BM03-04-C1 | Un coupé 4cyl di 3 serie | E46 | 98~06 | 
| BM03-04-C2 | Un coupé 6cyl di 3 serie | E46 | 98~06 | 
| BM03-04-D1 | 3 serie Cabrio 4cyl | E46 | 98~06 | 
| BM03-04-D2 | 3 serie Cabrio 6cyl | E46 | 98~06 | 
| BM03-04-E1 | ALPINA B3 3,3 | E46 | 99~02 | 
| BM03-04-F1 | 3 serie 4cyl (Rr ha integrato) | E46 | 98~06 | 
| BM03-04-F2 | 3 serie 6cyl (Rr ha integrato) | E46 | 98~06 | 
| BM03-05-A1 | 3 serie Cabrio 4cyl | E93 | 07~11 | 
| BM03-05-A2 | 3 serie Cabrio 6cyl | E93 | 07~11 | 
| BM03-05-B1 | 3 serie 4cyl | E90 | 05~11 | 
| BM03-05-B2 | 3 serie 6cyl | E90 | 05~11 | 
| BM03-05-C1 | 3 serie che visitano 4cyl | E91 | 05~11 | 
| BM03-05-C2 | 3 serie che visitano 6cyl | E91 | 05~11 | 
| BM03-05-C3 | 3 serie che visitano 4WD | E91 | 05~11 | 
| BM03-05-D1 | Un coupé 4cyl di 3 serie | E92 | 06~11 | 
| BM03-05-D2 | Un coupé 6cyl di 3 serie | E92 | 06~11 | 
| BM03-06-A1 | 3 serie 4cyl | F30 | 11~19 | 
| BM03-06-A2 | 3 serie 6cyl | F30 | 11~19 | 
| BM03-06-A3 | 3 serie | F30 | 11~19 | 
| BM03-06-B1 | 3 serie che visitano 4cyl | F31 | 12~ | 
| BM03-06-B2 | 3 serie che visitano 6cyl | F31 | 12~ | 
| BM03-06-C1 | 3 serie GT 4cyl | F34 | 13~20 | 
| BM03-06-C2 | 3 serie GT 6cyl | F34 | 13~20 | 
| BM03-06-C3 | 3 serie GT | F34 | 13~20 | 
| BM03-06-D1 | Una ruota lunga 4cyl di 3 serie | F35 | 12~ | 
| BM03-06-D2 | Una ruota lunga 6cyl di 3 serie | F35 | 12~ | 
| BM03-07-B1 | 3 serie Li | G28 | 18~ | 
| BM04-01-A1 | Un coupé 4cyl di 4 serie | F32 | 13~ | 
| BM04-01-A2 | Un coupé 6cyl di 4 serie | F32 | 13~ | 
| BM04-01-B1 | 4 serie Cabrio 4cyl | F33 | 13~ | 
| BM04-01-B2 | 4 serie Cabrio 6cyl | F33 | 13~ | 
| BM04-01-C1 | 4 Gran Coupé 4cyl di serie | F36 | 13~ | 
| BM04-01-C2 | 4 Gran Coupé 6cyl di serie | F36 | 13~ | 
| BM05-02-A1 | 5 serie 4cyl | E28 | 81~88 | 
| BM05-02-A2 | 5 serie 6cyl | E28 | 81~88 | 
| BM05-02-B1 | 5 serie 4cyl (puntone con lo stabilizzatore) Antivari | E28 | 81~88 | 
| BM05-02-B2 | 5 serie 6cyl (puntone con lo stabilizzatore) Antivari | E28 | 81~88 | 
| BM05-03-A1 | 5 serie 4cyl | E34 | 88~96 | 
| BM05-03-A2 | 5 serie 6cyl | E34 | 88~96 | 
| BM05-04-A1 | 5 serie 4cyl | E39 | 95~03 | 
| BM05-04-A2 | 5 serie 6cyl | E39 | 95~03 | 
| BM05-04-A3 | 5 serie 8cyl | E39 | 95~03 | 
| BM05-05-A1 | 5 serie 4cyl | E60 | 03~10 | 
| BM05-05-A2 | 5 serie 6cyl | E60 | 03~10 | 
| BM05-05-A3 | 5 serie 8cyl | E60 | 03~10 | 
| BM05-05-B1 | 5 serie che visitano 2WD 4cyl | E61 | 04~10 | 
| BM05-05-B2 | 5 serie che visitano 2WD 6cyl | E61 | 04~10 | 
| BM05-05-B3 | 5 serie che visitano 2WD 8cyl | E61 | 04~10 | 
| BM05-05-C1 | 5 serie che visitano 4WD | E61 | 04~10 | 
| BM05-05-D1 | 5 serie AWD | E60 | 03~10 | 
| BM05-06-A1 | Una berlina 4cyl di 5 serie | F10 | 10~ | 
| BM05-06-A2 | Una berlina 6cyl di 5 serie | F10 | 10~ | 
| BM05-06-A3 | Una berlina 8cyl di 5 serie | F10 | 10~ | 
| BM05-06-A4 | 5 serie AWD | F10 | 10~17 | 
| BM05-06-B1 | Una ruota lunga 4cyl di 5 serie | F18 | 10~ | 
| BM05-06-B2 | Una ruota lunga 6cyl di 5 serie | F18 | 10~ | 
| BM05-06-C1 | 5 serie che visitano 4cyl | F11 | 10~ | 
| BM05-06-C2 | 5 serie che visitano 6cyl | F11 | 10~ | 
| BM05-06-C3 | 5 serie che visitano 8cyl | F11 | 10~ | 
| BM05-06-D1 | 5 serie GT 4cyl | F07 | 09~17 | 
| BM05-06-D2 | 5 serie GT 6cyl | F07 | 09~17 | 
| BM05-06-D3 | 5 serie GT 8cyl | F07 | 09~17 | 
| BM05-07-A1 | 5 serie 4cyl | G30 | 16~ | 
| BM05-07-A2 | 5 serie 6cyl | G30 | 16~ | 
| BM05-07-A3 | 5 serie 8cyl | G30 | 16~ | 
| BM05-07-B1 | 5 serie 6cyl AWD | G30 | 16~ | 
| BM05-07-B2 | 5 serie 8cyl AWD | G30 | 16~ | 
| BM05-07-C1 | 5 serie | G38 | 16~ | 
| BM05-07-D1 | 5 serie AWD | G38 | 16~ | 
| BM05-07-F1 | 5 serie AWD | G31 | 16~ | 
| BM06-01-A1 | 6 serie | E24 | 76~89 | 
| BM06-02-A1 | Un coupé 6cyl di 6 serie | E63 | 03~10 | 
| BM06-02-A2 | Un coupé 8cyl di 6 serie | E63 | 03~10 | 
| BM06-02-A3 | Un coupé 10cyl di 6 serie | E63 | 03~10 | 
| BM06-02-B1 | 6 serie Cabrio 6cyl | E64 | 03~10 | 
| BM06-02-B2 | 6 serie Cabrio 8cyl | E64 | 03~10 | 
| BM06-02-B3 | 6 serie Cabrio 10cyl | E64 | 03~10 | 
| BM06-03-A1 | Un coupé 6cyl di 6 serie | F13 | 11~ | 
| BM06-03-A2 | Un coupé 8cyl di 6 serie | F13 | 11~ | 
| BM06-03-B1 | 6 Gran Coupe 6cyl di serie | F06 | 12~18 | 
| BM06-03-B2 | 6 Gran Coupe 8cyl di serie | F06 | 12~18 | 
| BM06-03-C1 | 6 serie Cabrio 6cyl | F12 | 11~18 | 
| BM06-03-C2 | 6 serie Cabrio 8cyl | F12 | 11~18 | 
| BM07-03-A1 | 7 serie 6cyl | E38 | 95~01 | 
| BM07-03-A2 | 7 serie 8cyl | E38 | 95~01 | 
| BM07-04-A1 | Una berlina 6cyl di 7 serie | E65 | 02~08 | 
| BM07-04-A2 | Una berlina 8cyl di 7 serie | E65 | 02~08 | 
| BM07-04-B1 | 7 serie LWB 6cyl | E66 | 02~08 | 
| BM07-04-B2 | 7 serie LWB 8cyl | E66 | 02~08 | 
| BM07-04-C1 | ActiveHybrid 7 6yl | F04 | 10~12 | 
| BM07-04-C2 | ActiveHybrid 7 8cyl | F04 | 10~12 | 
| BM07-05-A1 | Una berlina 6cyl di 7 serie | F01 | 08~15 | 
| BM07-05-A2 | Una berlina 8cyl di 7 serie | F01 | 08~15 | 
| BM07-05-B1 | 7 serie LWB 6cyl | F02 | 08~15 | 
| BM07-05-B2 | 7 serie LWB 8cyl | F02 | 08~15 | 
| BM07-06-A1 | Una berlina 4cyl di 7 serie | G11 | 15~ | 
| BM07-06-A2 | Una berlina 6cyl di 7 serie | G11 | 15~ | 
| BM07-06-A3 | Una berlina 8cyl di 7 serie | G11 | 15~ | 
| BM11-01-A1 | X1 | E84 | 09~15 | 
| BM11-02-A1 | X1 | F48 | 15~ | 
| BM11-02-B1 | X1 LWB | F49 | 15~ | 
| BM12-01-A1 | X2 | F39 | 17~ | 
| BM13-02-A1 | X3 4cyl | F25 | 11~ | 
| BM13-02-A2 | X3 6cyl | F25 | 11~ | 
| BM13-03-A1 | X3 | G01 | 17~ | 
| BM14-01-A1 | X4 4cyl | F26 | 14~18 | 
| BM14-01-A2 | X4 6cyl | F26 | 14~18 | 
| BM15-01-A1 | X5 | E53 | 99~05 | 
| BM15-02-A1 | X5 | E70 | 07~13 | 
| BM15-02-B1 | X5 (aria di OE da arrotolarsi) | E70 | 07~13 | 
| BM15-03-A1 | X5 | F15 | 14~ | 
| BM16-01-A1 | X6 | E71 | 07~14 | 
| BM16-01-B1 | X6 (aria di OE da arrotolarsi) | E71 | 07~14 | 
| BM16-02-A1 | X6 | F16 | 14~ | 
| BM23-01-A1 | Z3 | E36/4 | 95~03 | 
| BM23-01-A2 | Z3 (puntone con lo stabilizzatore Antivari) | E36/4 | 95~03 | 
| BM24-01-A1 | Z4 4cyl | E85 | 03~08 | 
| BM24-01-A2 | Z4 6cyl | E85 | 03~08 | 
| BM24-02-A1 | Z4 | E89 | 09~16 | 
| BM24-03-A1 | Z4 | G29 | 18~ | 
| BM32-01-A1 | M2 di concorso | F87 | 18~ | 
| BM32-01-B1 | M2 | F87 | 15~18 | 
| BM33-01-A1 | M3 | E30 | 86~92 | 
| BM33-01-B1 | M3 | E30 | 86~92 | 
| BM33-02-A1 | M3 | E46 | 00~06 | 
| BM33-03-A1 | M3 | E90 | 07~13 | 
| BM33-03-B1 | M3 | E92 | 07~13 | 
| BM33-03-C1 | M3 | E93 | 07~13 | 
| BM34-01-A1 | M4 | F82 | 14~ | 
| BM35-03-A1 | M5 | E39 | 98~03 | 
| BM35-04-A1 | M5 | E60 | 05~10 | 
| BM35-05-A1 | M5 | F10 | 11~16 | 
| BM36-02-A1 | Coupé M6 | E63 | 05~10 | 
| BM36-02-B1 | M6 Cabrio | E64 | 05~10 | 
| BM43-01-A1 | i3 | I01 | 13~ | 
Questo pacchetto del puntone dell'aria compreso:
-------4 * puntone dell'aria di AIRMEXT (scosse anteriori 2pcs e scosse posteriori 2pcs)
-------2 * distanziatori + bulloni
-------4 * montaggi dell'aria 1/8NPT
-------4 * ammortizzatori
-------2 *spanners (chiavi)
-------2 * barra di ondeggiamento (facoltativa se avuto bisogno di)
-------2 * piatto della curvatura della palla del cuscino (contatto facoltativo e extra dei pls e fatto pagare con servizio online)
| Nome di prodotto | Sospensione dell'aria del corredo del puntone dell'aria di serie E46 1998-2006 di BMW 3/ammortizzatore/molla pneumatica | 
| Marca | AIRMEXT | 
| Veicolo | Per BMW | 
| Posizione | Anteriore & posteriore | 
| Circostanza | Nuovo di zecca | 
| Marterial | Rubber+Steel | 
| Garanzia | 12 mesi | 
| Termine di consegna | 5-10 giorni lavorativi | 
| Vantaggi | Fornitore 1.OEM. prezzi 2.Factory & grandi azione. gli ordini 3.Small inoltre sono accolti favorevolmente. servizio di dopo-vendita 4.Perfect. | 





Entri nel vostro messaggio