
Puntone Kit For TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 dell'aria della sospensione dell'aria
ContPerson : cora
Numero di telefono : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | CONTENITORE DI CARTONE | Tempi di consegna : | 5~10 GIORNI LAVORATIVI |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 SETS/MONTH |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | AS-TO08-02-A1 |
Informazioni dettagliate |
|||
attrezzature di modello dell'automobile: | TOYOTA YARIS XP90 2005-2013 | Nome dell'oggetto: | PUNTONI DELL'ARIA, SOSPENSIONE DELL'ARIA |
---|---|---|---|
Garanzia: | 18 mesi | Luogo di origine: | XI'AN CINA |
Termine di consegna: | 5-10 giorni | Engravement: | Laser |
Imballaggio: | Imballaggio di Aimrext di marca | Tipo: | Pressione del gas |
Pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, Alipay | ||
Evidenziare: | Puntone 2005-2013 della sospensione dell'aria di Toyota,Puntone della sospensione dell'aria di TOYOTA YARIS XP90,Sospensione dell'aria di YARIS XP90 Toyota |
Descrizione di prodotto
--- TOYOTA YARIS XP90 2005-2013
NUMERO DEL PEZZO. | MODELLO | CODICE | ANNO | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17,7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry (Stretto-corpo) | V10 | 82~86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | Corolla | AE92 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | Corolla | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis (Rr ha integrato) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla (Rr separano) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | Corolla Altis (Rr ha integrato) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwan) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | IST | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Eco | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | DESIDERIO | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | DESIDERIO 2.0Z | AE10 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | DESIDERIO | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | Segno X | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | Segno X | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | SIG.RA | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | Di sopra | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | Di sopra | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | Di sopra | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | Di sopra (Rr ha invertito) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | Intercettore | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Alphard | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | Corona | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | Corona | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | Corona | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | Corona | S210 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Predatore | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Predatore 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Predatore | XU60 | 13~20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | Attricetta 70 serie | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | Attricetta 80 serie | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | Attricetta 90 serie | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | Terra di Siena | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | Terra di Siena | XL30 | 10~20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | Abitante degli altipiani scozzesi 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Abitante degli altipiani scozzesi 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | Abitante degli altipiani scozzesi 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Abitante degli altipiani scozzesi 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | Abitante degli altipiani scozzesi 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | Sienta (Taiwan) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta (internazionale) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Noè | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | Noè | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | Auris | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04~16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | quoziente d'intelligenza | AJ10 | 08~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | Spazioso | M900A | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | Incrocio di Corolla | XG10 | 20~ | ● | ● | ● | ● |
pacchetto del puntone dell'aria 2.This compreso:
-------4 * puntone dell'aria di AIRMEXT (2 per le scosse anteriori e 2 per le scosse posteriori)
-------2 * distanziatori + bulloni
-------4 * montaggi dell'aria 1/8NPT
-------4 * ammortizzatori
-------2 *spanners (chiavi)
-------2 * barra di ondeggiamento (facoltativa se avuto bisogno di)
-------2 * piatto della curvatura della palla del cuscino (contatto facoltativo e extra dei pls e fatto pagare con servizio online)
3. Caratteristiche:
----- 32 - attenuazione regolabile del livello
Ciò vi incita per comporre più ulteriormente nei puntoni dell'aria. Inserisca semplicemente la manopola attenuante corrispondente e restituisca tutta la direzione, può fissare l'attenuazione a più morbido.
-----Filo e supporto regolabile di vibrazione
Aggiungendo ulteriore adeguamento alla vostra altezza di guida in qualunque regolazione che di PSI scegliete è la capacità di avere un supporto regolabile, appena come il corredo della bobina.
----- goccia di 125mm (parte anteriore e parte posteriore)
Anteriore e posteriore puntoni dell'aria, 125 millimetri di goccia (colpo), con la gestione dell'aria di AIRMEXT SNX5, regolazione in altezza livellata di memoria 3.
----- Il doppio ad alta pressione muggisce la molla progressiva della velocità
Costruito e progettato per abbinare il vostro veicolo, i doppi soffietti esili scrivono le borse a macchina sono disponibili secondo il tipo della sospensione dell'OEM della vostra automobile.
La pressione d'aria corrisponde direttamente alla durezza della vostra automobile. Più alto PSI = giro più duro. In basso errano gli PSI = giro più morbido. Ogni automobile è differente e può richiedere un certo tempo comporre alle vostre regolazioni preferite.
---- Ammortizzatore di rendimento elevato AIRMEXT
L'ammortizzatore della aero-barretta ha regolazioni interne differenti della valvola per accomodare le variazioni di PSI.
-----12 mesi di garanzia limitata
La nostra garanzia è a 1 anno a partire dalla data iniziale dell'acquisto, compreso i difetti del produttore.
4. Questo prodotto è un insieme delle parti supporto aeree del sistema di sospensione dell'aria, altri accessori può essere selezionato secondo la vostra preferenza. AIRMEXT, ACCUAIR, sistemi di controllo del trasporto aereo, ecc.
5. È con il controllo automatico per regolare l'altezza del telaio, l'aumento automatico quando guida e fermandosi, la capacità di attenuazione può essere regolato a caso. Comodità significativamente migliore.
Entri nel vostro messaggio